產品參數
規格型號 |
過濾面積 ㎡ |
板外尺寸 mm |
濾餅厚度 mm |
濾室容積 L |
濾餅數量 pcs |
過濾壓力 Mpa |
電機功率 Kw |
整機質量 Kg |
外形尺寸 長×寬×高 mm |
地基尺寸 mm | |||
L | B | D | H | ||||||||||
X(AM)G30/870-30U | 30 |
870 × 870 | 30 | 460 | 23 | 0.6 | 2.2 | 2680 | 3700×1450×1300 | 2790 | 650 | 1300 | 815 |
X(AM)G40/870-30U | 40 | 595 | 29 | 3050 | 4100×1450×1300 | 3180 | |||||||
X(AM)G50/870-30U | 50 | 730 | 37 | 3456 | 4610×1450×1300 | 3700 | |||||||
X(AM)G60/870-30U | 60 | 883 | 45 | 4003 | 5130×1450×1300 | 4220 | |||||||
X(AM)G70/870-30U | 70 | 1037 | 53 | 4584 | 5650×1450×1700 | 4740 | |||||||
X(AM)G80/870-30U | 80 | 1190 | 61 | 5085 | 6170×1450×1700 | 5260 | |||||||
X(AM)G50/1000-30U | 50 |
1000 × 1000 | 726 | 27 | 0.6 | 3.2 | 4352 | 4270×1500×1400 | 3340 | 800 | 1400 | 870 | |
X(AM)G60/1000-30U | 60 | 882 | 33 | 4808 | 4770×1500×1400 | 3760 | |||||||
X(AM)G70/1000-30U | 70 | 1037 | 39 | 5263 | 5130×1500×1400 | 4190 | |||||||
X(AM)G80/1000-30U | 80 | 1194 | 45 | 5719 | 5560×1500×1400 | 4616 | |||||||
X(AM)G100/1000-30U | 100 | 1505 | 57 | 6555 | 6410×1500×1400 | 5468 | |||||||
X(AM)G100/1200-30U | 120 | 1816 | 69 | 7466 | 7260×1500×1400 | 6320 |
產品詳情
隔膜壓榨壓濾機,是由隔膜板和廂式濾板排列組成濾室,在輸料泵的壓力下將濾料輸入濾室,通過過濾介質(濾布)將固液分離,行程濾餅后,再向隔膜腔通入壓縮空氣,對濾室內的固體充分壓榨,降低含水率。特別對于粘性物料的過濾,要求濾餅含水量低的物料,更顯示其獨特的 性。