產品參數
自動翻板技術參數
型號 |
配套壓濾機 濾板寬度(mm) |
整機重量 (公斤/米) |
電機功率 (Kw) |
翻板速度 (轉/分) |
外型尺寸(mm) | |||
B | B1 | B2 | B3 | |||||
FB800.00 | 800×800 | 105 | 0.37 | 0.58 | 650 | 1050 | 1000 | 1350 |
FB1000.00 | 1000×1000 | 113 | 0.37 | 0.58 | 800 | 1160 | 1300 | 1650 |
FB1100.00 | 1100×1100 | 118 | 0.37 | 0.58 | 900 | 1260 | 1350 | 1700 |
FB1250.00 | 1250×1250 | 130 | 0.37 | 0.58 | 950 | 1410 | 1500 | 1850 |
FB1500.00 | 1500×1500 | 146 | 0.55 | 0.58 | 1200 | 1700 | 2000 | 2300 |
FR2000.00 | 2000×2000 | 160 | 0.55 | 0.58 | 1600 | 2320 | 2600 | 2900 |
產品詳情